VGUARD VG-SW1008E
Port Bigileri | 8 x10/100Mbps RJ45 Port |
Yönetilebilirlik | Yönetilemez |
Standartlar | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3az |
Network media | 10BASE-T: UTP category 3, 5 cable (≤100m), 100BASE-TX: UTP category 5,5e cable (≤100m), 1000BASE-T: UTP category 5e,6 cable(≤100m) |
MAC Address Tablosu | 1K |
Jumbo Frame | 1536Bytes |
Transfer Modu | Store-and-forward |
Paket İletim Hızı | 1.19Mpps |
Switch Kapasitesi | 1.6Gbps |
Fan | Fansız |
Bildirim Ledleri | PWR, LNK/ACT |
Besleme Kaynağı | DC 5V/0.5A |
Güç Tüketimi | 2.5W |
Elektrostatik Standartlar | Contact 1KV,Air 2KV |
MTFB | >50000 Saat |
Green Energy Saving | Support IEEE 802.3az |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40 °C |
Nem Oranı | 10% ~ 90% |
Boyut | 140*76.7*28mm |
Tüm Ürünlerde En İyi Fiyat Garantisi
- Tüm Ürünlerde Birebir Değişim Garantisi
- Koşulsuz İade Seçeneği
- Güvenilir Ödeme Yöntemleri
Description
Port Bigileri | 8 x10/100Mbps RJ45 Port |
Yönetilebilirlik | Yönetilemez |
Standartlar | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3az |
Network media | 10BASE-T: UTP category 3, 5 cable (≤100m), 100BASE-TX: UTP category 5,5e cable (≤100m), 1000BASE-T: UTP category 5e,6 cable(≤100m) |
MAC Address Tablosu | 1K |
Jumbo Frame | 1536Bytes |
Transfer Modu | Store-and-forward |
Paket İletim Hızı | 1.19Mpps |
Switch Kapasitesi | 1.6Gbps |
Fan | Fansız |
Bildirim Ledleri | PWR, LNK/ACT |
Besleme Kaynağı | DC 5V/0.5A |
Güç Tüketimi | 2.5W |
Elektrostatik Standartlar | Contact 1KV,Air 2KV |
MTFB | >50000 Saat |
Green Energy Saving | Support IEEE 802.3az |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40 °C |
Nem Oranı | 10% ~ 90% |
Boyut | 140*76.7*28mm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.